7KW Column-type DC Charging Pile minangka piranti pangisi daya cepet DC kanthi daya medium sing ngowahi listrik kothak AC dadi daya DC kanggo ngisi daya baterei kendaraan listrik kanthi langsung. Dibandhingake karo pangisi daya AC tradisional, kanthi nyata nambah kacepetan pangisi daya. Produk gaya pedestal iki nduweni struktur sing mantep lan instalasi mandiri, saengga cocog kanggo parkir umum, taman bisnis, depot operasi armada, hotel, lan toko eceran. Iku efisien nglayani kendaraan listrik komersial entheng, kendaraan hibrida plug-in (PHEVs), lan kendaraan listrik baterei (BEVs), lan nyedhiyakake replenishment energi saben dina kanggo truk cilik lan medium, dadi pilihan becik kanggo mbangun jaringan pangisi daya sing macem-macem.
| daya | 7 kw | |||||||||
| fase | L1, N, PE | |||||||||
| Tegangan Input | 220Vac 20% | |||||||||
| Frekuensi Input | 45 ~ 65Hz | |||||||||
| Tegangan Output | 200Vdc~1000vdc | |||||||||
| Output Saiki | 22A | |||||||||
| Efisiensi Muatan Lengkap | 0.94 | |||||||||
| Mode Sambungan | Mode Sambungan C (GB/T 18487) | |||||||||
| Panjang Kabel Gun | 5m (bisa dituku) | |||||||||
| Mode Kontrol | Gesek kertu/NFC, APP, Cloud Platform | |||||||||
| Mode Komunikasi | 4G, Bluetooth | |||||||||
| Kelas Proteksi | IP65 | |||||||||
| ise | <55dB | |||||||||
| Konsumsi siyaga | <10W | |||||||||
| Fungsi Proteksi | Over/under Voltage Protection, Short Circuit, Overload Protection, Over Temperature Protection, Deteksi Insulasi, Deteksi Grounding | |||||||||
| Mode Instalasi | Tipe kolom | |||||||||
| Posisi Lubuk Instalasi | Jarak bolongan: Papan Topanging 130mm, Papan Gantung ngisor 180mm, Jarak Vertikal: 361mm; M8 Sekrup | |||||||||
| Mode Kelangan | Saluran Udara Mandiri, Pendingin Udara Cerdas | |||||||||
| Suhu Kerja | -40°C~55°C | |||||||||
| Kelembapan Kerja | 5%~9% | |||||||||
| Ketinggian Kerja | <2000m | |||||||||
Tumpukan pangisi daya DC tipe kolom 7KW kita nggabungake intelijen, linuwih, lan ramah pangguna. Kauntungan utama yaiku: integrasi distribusi daya cerdas lan macem-macem proteksi safety, supaya bisa kanthi aman lan stabil nyedhiyakake layanan pangisi daya cepet kanggo macem-macem jinis kendaraan, kayata mobil hibrida ing komunitas lan kendaraan komersial entheng ing taman logistik, sanajan kapasitas kothak winates. Iki langsung ndadekake pangguna luwih murah biaya operasi, tingkat panggunaan tumpukan sing luwih dhuwur, lan proteksi safety sing ora kuwatir, sing pungkasane nambah investasi stasiun pangisi daya lan kepuasan driver.
| Item mbandhingake | Supplier Reguler | We (Merek Sampeyan) | ||||||||
| Komponen inti | Bisa uga nggunakake merek tingkat kapindho, kinerja bisa uga ora stabil | Nggunakake modul merek internasional ndhuwur kayata Infineon / TI, kanthi efisiensi dhuwur lan umur dawa. | ||||||||
| Kerajinan lan Struktur | Lembaran logam relatif tipis, lan perawatan pencegahan karat rata-rata. | Digawe nganggo piring baja galvanis sing kandel lan cat kelas otomotif, kuat lan tahan cuaca. | ||||||||
| Manajemen pinter | Fungsi dhasar, skalabilitas platform sing kurang | Platform awan sing dikembangake kanthi mandiri, ndhukung upgrade remot, diagnosis kesalahan, lan strategi tagihan sing fleksibel. | ||||||||
| Kustomisasi Fleksibilitas | Produk standar, angel diowahi | Ndhukung kustomisasi antarmuka UI, logo, warna casing, lan protokol komunikasi | ||||||||
| Rega lan Service | Bisa uga murah, nanging biaya sing didhelikake dhuwur. | Penjualan langsung pabrik kanthi rega transparan, nawakake dhukungan teknis lan pelatihan lengkap | ||||||||
Kita ndhukung nyedhiyakake conto gratis kanggo tes lan verifikasi (biaya pengiriman ditanggung panuku). We ndhukung testing pihak katelu ditetepake dening customer. Ing wektu babar pisan, kita kurban free repair utawa panggantos bagean kanggo karusakan non-manungsa.
P: Minangka panuku, kepiye carane bisa verifikasi kekuwatan pabrik sampeyan?
A: We welcome inspeksi pabrik, ngendi sampeyan bisa ngunjungi baris produksi lan testing pangolahan. Kita uga bisa nyedhiyakake dokumen audit pabrik lan referensi saka proyek utama sadurunge.
Q: Apa jumlah pesenan minimal (MOQ)? Kepiye babagan regane?
A: MOQ punika 50 Unit. Kanggo tuku akeh, kita nawakake rega tingkat sing kompetitif. Kutipan spesifik gumantung saka konfigurasi, syarat sertifikasi, lan jumlah pesenan. Hubungi kita kanggo kutipan rinci.
P: Apa kita bisa nggunakake merek lan sistem piranti lunak dhewe?
A: Pancen. Kita nawakake layanan label putih lan ndhukung integrasi API karo platform piranti lunak sampeyan.
Q: Apa wektu pangiriman?
A: Kanggo produk konfigurasi standar, sawetara ana ing saham lan bisa dikirim ing babagan 7-15 dina. Kanggo produk khusus utawa pesenan gedhe, wektu pangiriman standar yaiku 30-45 dina.